
25年研發生產經驗,服務80+前百名企

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

測試項目 | 設備名稱 | 型號/規格 | 關鍵參數 | 適用標準 |
1. 氣候環境測試 | ||||
低氣壓測試 | 低氣壓試驗箱 | B-DQY-800 | 氣壓10KPa,常溫環境 | GB/T 38058-2019 (6.5.8) |
高低溫循環 | B-T-120C | -40℃~150℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.10) | |
熱濫用測試 | 防爆高溫試驗箱 | B-RUL-120 | RT+10~300℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.12) |
高溫試驗 | 步入式高低溫試驗箱 | B-T-7.5m3-C | -60℃~150℃(支持整機測試) | GB/T 38058-2019 (6.8.1) |
低溫試驗 | 步入式高低溫試驗箱 | B-T-7.5m3-C | -60℃~150℃(與高溫試驗共用設備) | GB/T 38058-2019 (6.8.2) |
濕熱試驗 | 步入式高低溫濕熱試驗箱 | B-TH-23m3-C | -40℃~100℃ (20~98)%RH | GB/T 38058-2019 (6.8.4) |
溫度循環 | 快速溫度變化濕熱試驗箱 | B-THKW-1000E-P10 | -70℃~180℃(溫變范圍-55~125 平均10℃/min) 50kg鋁錠,700W發熱量 | HB 6167.4 |
2. 機械強度測試 | ||||
跌落測試 | 跌落試驗機 | B-DL-10 | 高度300mm~1500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.9) / GJB 4477-2002 |
振動測試 | 雙套震動系統 | TTS-10/SAT-10 | 模擬運輸振動(1~5Hz, 25.4mm振幅) | GB/T2423.35-2019 / IEC 60068-2-6:2007 |
浸泡測試 | 浸沒試驗箱 | B-JM-100 | 浸水高度500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.13) |
3. 腐蝕防護測試 | ||||
鹽霧腐蝕 | 步入式鹽霧試驗箱 | B-CCT-23m3 | 支持鹽霧、干燥、濕度循環 | GB/T 38924.8-2020 / GJB150.11A |
防塵測試 | 步入式砂塵試驗箱 | B-SC-23m3 | 符合GB/T4208標準 | GB/T4208-2017 |
防水測試 | 淋雨試驗裝置 | B-LY-IP3~7 | 擺管直徑1600mm(含水箱及房間) | GB/T4208-2017 |
關鍵說明
1. 共用設備:
- 步入式高低溫試驗箱(B-T-23m3-C)同時支持高溫懸停測試、低溫啟動測試及電池溫度循環測試。
- 鹽霧試驗箱(B-CCT-23m3)支持復合腐蝕測試(鹽霧+濕熱+干燥)。
